OEM Part Number Cross References
| Vendor | OEM Part Numbers |
|---|---|
| Cables and Sensors | 2364 |
Compatibility
| Manufacturer | Model Unit |
|---|---|
| Bitmos | sat 800, sat 801, sat 805, sat 816, satPuls |
| CAS Med | 740 |
| DRE | Waveline |
| GE Healthcare > Corometrics | 250cx |
| GE Healthcare > Critikon > Dinamap | Dinamap ProCare with Masimo Pro 1000, Pro 300V2, Pro 400 V2, ProCare 300, ProCare Ausculatory 400, ProSeries V2, V300 |
| Invivo | Escort II OPT30 Prism, T8 |
| Masimo | Rad-5, Rad-8 |
| Mindray > Datascope | Accutor V, Accutorr Plus, Accutorr V, Duo, EPM4, Passport 2, Passport 2LT, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V12, V21 |
| Natus | Connex |
| Respironics | Alice 5 |
| Stryker > Medtronic > Physio Control | Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E |
| Welch Allyn | 45NE0-E1 LX, 53S00, 53S0P, 53ST0, 53STP, 73ME-B, 73MT-B, 74ME-B, 74MT-B, 74MX-B, 75 MT-B Connex Spot, 75ME-B, 75MX-B, Propaq CS, Spot Vital Signs 42MTB-E1, Spot Vital Signs lXi |
| Zoll | E Series, M Series, R Series |
Compatibility Disclaimer
All product names, trademarks, and registered trademarks are the property of their respective owners. Any reference to brand names or model numbers is for compatibility purposes only and does not imply affiliation with or endorsement by the original manufacturer.
Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Connector Distal | Masimo 14-pin connector |
| SpO2 Technology | Masimo |
| Cable Color | White |
| Total Length (cm) | 8 cm |
| Connector Proximal | Female 9-Pin D-Sub Connector, Keyed |
| Certifications | FDA,CE,ISO 80601-2-61:2011,ISO10993-1,5,10:2003E,TUV,RoHS Compliant |
| Packaging | Box |
| Packaging Unit | 1 |
| Latex Free | Yes |
| Sterile | No |
| Warranty (months) | 3 |
| Weight (kg) | 0.25 |






